Resumen de cuentas

Saldo calculado a partir del último movimiento importado.

SALDO TOTAL
89287.00 €
7 cuenta(s)
Banco Tipo IBAN Saldo actual Movimientos Última fecha
ABANCA ONLINE ES6720800639173041145875 8194.38 € 656 2026-09-07
BBVA CARLOS MARGARITA Y CONSUELO ES3301828320950201843043 586.03 € 31 2026-08-28
BBVA CARLOS Y MARGARITA ES1801827543260200062720 4146.31 € 96 2026-09-04
Banco Sabadell ESTALVI ES3300812717370021280841 1000.52 € 6 2026-05-26
Banco Sabadell ONLINE ES2500812717380021280742 50905.43 € 31 2026-07-15
OPENBANK CTA AHORRO OPEN ES6800730100510207699177 24178.81 € 46 2026-08-10
OPENBANK CTA CORRIENTE OPEN ES9400730100550843942950 275.52 € 49 2026-07-06
Importar movimientos CSV