Resumen de cuentas

Saldo calculado a partir del último movimiento importado.

SALDO TOTAL
90809.82 €
7 cuenta(s)
Banco Tipo IBAN Saldo actual Movimientos Última fecha
ABANCA ONLINE ES6720800639173041145875 4237.74 € 300 26-05-2026
BBVA CARLOS MARGARITA Y CONSUELO ES3301828320950201843043 1677.55 € 26 2026-05-25
BBVA CARLOS Y MARGARITA ES1801827543260200062720 1564.33 € 69 2026-05-20
Banco Sabadell ESTALVI ES3300812717370021280841 1000.52 € 4 2026-05-26
Banco Sabadell ONLINE ES2500812717380021280742 51089.89 € 16 2026-05-26
OPENBANK CTA AHORRO OPEN ES6800730100510207699177 30772.23 € 10 2026-05-08
OPENBANK CTA CORRIENTE OPEN ES9400730100550843942950 467.56 € 38 2026-05-07
Importar movimientos CSV